oŒ‡•\





Œv GK 33
i“¡
--
ˆäã
DF 20
’r‰º
22
–ö“c
23
–ìã
34
“¡àV
72
ŽRŒû(‘å)
--
’Ѻ
--
ŽRŒûiŸäj
FW 1
‰i“c
3
’Ë–{
7
’†ŽR
11
‘å—Ç
19
‹v•Û
51
“à“c
60
Δj
63
㌴
78
91
‹{è
99
ŽR–{
10
Š™“c
--
õ“c
05/25 “y 23:30 ¼‹{ —ûK 15 1 ¢ Z 6 Z Z Z Z Z Z ~ 8 Z Z ~ | | ¢ | Z Z Z Z Z Z
06/08 “y 23:30 ¼‹{ —ûK 5 0 | | 1 | | | Z | | | 4 Z | ~ | | | | | Z Z Z ~ |
06/22 “y 23:30 ¼‹{ —ûK 5 0 | | 1 | | | Z | | | 4 ¢ | ~ | | | | | Z Z Z Z |
06/29 “y 23:30 ¼‹{ —ûK 2 0 | | 1 | | | Z | | | 1 ¢ | ~ | | | | | Z ~ | | |
07/06 “y 18:15 ¼‹{ —ûKŽŽ‡ 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
07/06 “y 20:00 ¼‹{ ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
07/13 “y 21:45 ¼‹{ “ñ‰ñí 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
07/20 “y 20:00 ¼‹{ ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
07/20 “y 21:45 ¼‹{ ŽO‰ñí 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
07/27 “y 21:45 ¼‹{ ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
07/27 “y 23:30 ¼‹{ —ûK 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
08/03 “y 20:00 ¼‹{ 3ˆÊŒˆ’èí 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
08/03 “y 21:45 ¼‹{ ŒˆŸ 0 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
Œv GK 33
i“¡
--
ˆäã
DF 20
’r‰º
22
–ö“c
23
–ìã
34
“¡àV
72
ŽRŒû(‘å)
--
’Ѻ
--
ŽRŒûiŸäj
FW 1
‰i“c
3
’Ë–{
7
’†ŽR
11
‘å—Ç
19
‹v•Û
51
“à“c
60
Δj
63
㌴
78
91
‹{è
99
ŽR–{
10
Š™“c
--
õ“c